Match Summary – SRH vs RR, IPL 2025
- Match: Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals
- Date: Sunday, March 23, 2025
- Venue: Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
- Time: 3:30 PM IST
- Toss: Rajasthan Royals, elected to field first
- Result: SRH won by 44 runs
Top Performers – IPL 2025 Match 2
⭐ Player of the Match – Ishan Kishan
🔥 Best Batsman – Heinrich Klaasen
- 34 off 14
- Controlled and aggressive
💣 Power Hitter – Travis Head
- 67 off 31
- Set the tone early
- Aggressive play in the powerplay
Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Match Scorecard
1st Innings – Sunrisers Hyderabad Batting Scorecard
Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
Abhishek Sharma | c Jaiswal b Theekshana | 24 | 11 | 5 | 0 | 218.18 |
Travis Head | c Hetmyer b Deshpande | 67 | 31 | 9 | 3 | 216.12 |
Ishan Kishan | not out | 106 | 47 | 11 | 6 | 225.53 |
Nitish Kumar Reddy | c Jaiswal b Theekshana | 30 | 15 | 4 | 1 | 200 |
Heinrich Klaasen | c Parag b Sandeep Sharma | 34 | 14 | 5 | 1 | 242.85 |
Aniket Verma | c Archer b Deshpande | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
Abhinav Manohar | c Parag b Deshpande | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pat Cummins (c) | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Extras | (b 4, lb 1, nb 3, w 10) | 18 |
Total | 20 Ov (RR: 14.30) | 286/6 |
Did not bat: Simarjeet Singh, Harshal Patel, Mohammed Shami
Fall of wickets: 1-45 (Abhishek Sharma, 3.1 ov), 2-130 (Travis Head, 9.3 ov), 3-202 (Nitish Kumar Reddy, 14.2 ov), 4-258 (Heinrich Klaasen, 18.2 ov), 5-279 (Aniket Verma, 19.2 ov), 6-279 (Abhinav Manohar, 19.3 ov)
Rajasthan Royals Bowling
Bowler | 0 | M | R | W | ECOM |
Fazalhaq Farooqi | 3 | 0 | 49 | 0 | 16.33 |
Maheesh Theekshana | 4 | 0 | 52 | 2 | 13 |
Jofra Archer | 4 | 0 | 76 | 0 | 19 |
Sandeep Sharma | 4 | 0 | 51 | 1 | 12.75 |
Nitish Rana | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Tushar Deshpande | 4 | 0 | 44 | 3 | 11 |
2nd Innings – Rajasthan Royals Batting Scorecard
Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
Yashasvi Jaiswal | c Manohar b Simarjeet Singh | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
Sanju Samson | c Klaasen b Patel | 66 | 37 | 7 | 4 | 178.37 |
Riyan Parag (c) | c Cummins b Simarjeet Singh | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
Nitish Rana | c Cummins b Mohammed Shami | 11 | 8 | 2 | 0 | 137.5 |
Dhruv Jurel | c Ishan Kishan b Zampa | 70 | 35 | 5 | 6 | 200 |
Shimron Hetmyer | c Manohar b Patel | 42 | 23 | 1 | 4 | 182.6 |
Shubham Dubey | not out | 34 | 11 | 1 | 4 | 309.09 |
Jofra Archer | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Extras | (b 4, nb 2, w 7) | 13 |
Total | 20 Ov (RR: 12.10) | 242/6 |
Did not bat: Maheesh Theekshana, Tushar Deshpande, Sandeep Sharma
Fall of wickets: 1-20 (Yashasvi Jaiswal, 1.3 ov), 2-24 (Riyan Parag, 1.5 ov), 3-50 (Nitish Rana, 4.1 ov), 4-161 (Sanju Samson, 13.6 ov), 5-161 (Dhruv Jurel, 14.2 ov), 6-241 (Shimron Hetmyer, 19.5 ov)
Sunrisers Hyderabad Bowling
Bowler | O | M | R | W | ECOM |
Mohammed Shami | 3 | 0 | 33 | 1 | 11 |
Simarjeet Singh | 3 | 0 | 46 | 2 | 15.33 |
Pat Cummins | 4 | 0 | 60 | 0 | 15 |
Abhishek Sharma | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.5 |
Adam Zampa | 4 | 0 | 48 | 1 | 12 |
Harshal Patel | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.5 |
Impact Players for Both Teams
SRH- Impact player:
- Adam Zampa (in)
- Travis Head (out)
RR- Impact player:
- Sanju Samson( in)
- Fazalhaq Farooqi (out)
Final Result
SRH won by 44 runs