Match Summary: RR vs KKR – 6th Match, IPL 2025
Match Details | Information |
---|---|
Date | Wednesday, March 26, 2025 |
Time | 7:00 PM IST |
Venue | Barsapara Cricket Stadium, Guwahati |
Toss | KKR won the toss and opted to bowl |
Result | KKR won by 8 wickets |
Umpires | Akshay Totre, Rohan Pandit |
Third Umpire | Adrian Holdstock |
Match Referee | Shakti Singh |
⭐ Top Performers – RR vs KKR, IPL 2025
Player of the match- Quinton de Kock
Kolkata Knight Riders (KKR)
Quinton de Kock –Runs: 97* (61 balls)
Varun Chakravarthy –Bowling Figures: 4-0-17-2
Moeen Ali –Bowling Figures: 4-0-23-2
Rajasthan Royals (RR)
Dhruv Jurel –Runs: 33 (28 balls)
Yashasvi Jaiswal –Runs: 29 (24 balls)
Wanindu Hasaranga –Bowling Figures: 3-0-34-1
Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders Match Scorecard
1st Inning- Rajasthan Royals Batting Scorecard
Batting | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR | |||
Yashasvi Jaiswal | c Harshit Rana b Ali | 29 | 24 | 2 | 2 | 120.83 | |||
Sanju Samson | b Arora | 13 | 11 | 2 | 0 | 118.18 | |||
Riyan Parag (c) | c de Kock b Varun | 25 | 15 | 0 | 3 | 166.66 | |||
Nitish Rana | b Ali | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.88 | |||
Wanindu Hasaranga | c Rahane b Varun | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | |||
Dhruv Jurel | b Harshit Rana | 33 | 28 | 5 | 0 | 117.85 | |||
Shubham Dubey | c Russell b Arora | 9 | 12 | 1 | 0 | 75 | |||
Shimron Hetmyer | c Raghuvanshi b Harshit Rana | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 | |||
Jofra Archer | b Johnson | 16 | 7 | 0 | 2 | 228.57 | |||
Maheesh Theekshana | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |||
Tushar Deshpande | not out | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 | |||
Extras | (w 4) | 4 | |||||||
Total | 20 Ov (RR: 7.55) | 151/9 |
Did not bat: Sandeep Sharma
Fall of wickets:
- 1-33 (Sanju Samson, 3.5)
- 2-67 (Riyan Parag, 7.5)
- 3-69 (Yashasvi Jaiswal, 8.4)
- 4-76 (Wanindu Hasaranga, 9.5)
- 5-82 (Nitish Rana, 10.6)
- 6-110 (Shubham Dubey, 14.6)
- 7-131 (Dhruv Jurel, 18.1)
- 8-138 (Shimron Hetmyer, 18.6)
- 9-149 (Jofra Archer, 19.5)
Kolkata Knight Riders Bowling Figures:
Bowling | O | M | R | W | ECON |
Spencer Johnson | 4 | 0 | 42 | 1 | 10.5 |
Vaibhav Arora | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.25 |
Harshit Rana | 4 | 0 | 36 | 2 | 9 |
Moeen Ali | 4 | 0 | 23 | 2 | 5.75 |
Varun Chakravarthy | 4 | 0 | 17 | 2 | 4.25 |
2nd Inning- Kolkata Knight Riders Batting Scorecard
Batting | Dismissal | R | B | M | 4s | 6s | SR | ||
Moeen Ali | run out (Theekshana/Parag) | 5 | 12 | 27 | 0 | 0 | 41.66 | ||
Quinton de Kock | not out | 97 | 61 | 89 | 8 | 6 | 159.01 | ||
Ajinkya Rahane (c) | c Deshpande b Hasaranga | 18 | 15 | 17 | 1 | 1 | 120 | ||
Angkrish Raghuvanshi | not out | 22 | 17 | 32 | 2 | 0 | 129.41 | ||
Extras | (lb 2, w 9) | 11 | |||||||
Total | 17.3 Ov (RR: 8.74) | 153/2 |
Did not bat: Venkatesh Iyer, Rinku Singh, Andre Russell, Ramandeep Singh, Spencer Johnson, Vaibhav Arora, Harshit Rana
Fall of wickets:
- 1-41 (Moeen Ali, 6.1)
- 2-70 (Ajinkya Rahane, 10.1)
Rajasthan Royals Bowling Figures:
Bowling | O | M | R | W | ECON |
Jofra Archer | 2.3 | 0 | 33 | 0 | 13.2 |
Maheesh Theekshana | 4 | 0 | 32 | 0 | 8 |
Riyan Parag | 4 | 0 | 25 | 0 | 6.25 |
Sandeep Sharma | 2 | 0 | 11 | 0 | 5.5 |
Wanindu Hasaranga | 3 | 0 | 34 | 1 | 11.33 |
Nitish Rana | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Tushar Deshpande | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Impact Players for Both Teams
Kolkata Knight Riders
- Angkrish Raghuvanshi (in)- Batter
- Varun Chakravarthy (out)- Bowler
Rajasthan Royals
- Shubham Dubey (in) – Batter
- Sanju Samson (out)- WK-Batter
Final Result
KKR won by 8 wickets (with 15 balls remaining)