The 63rd match of the 2025 Indian Premier League (IPL) took place between the Mumbai Indians (MI) and the Delhi Capitals (DC) at the Wankhede Stadium in Mumbai on May 21. MI won, and it was a dominant performance, as MI cruised to a comfortable 59-run victory against DC. MI batted first after being put into bat by the Delhi Capitals and made a total of 180/5, thanks mainly to Suryakumar Yadav, who scored a blistering unbeaten 73 off 43 balls. DC made a poor attempt at the chase, folding for just 121 in 18.2 overs. MI not only got valuable points from this win, but helped their net run rate in hopes of qualifying for the playoffs. Suryakumar Yadav rightly was awarded Player of the Match for his match-winning innings.
Match Summary: MI vs DC – 63rd Match, IPL 2025
Match Detail | Information |
---|---|
Match | MI vs DC – 63rd Match, IPL 2025 |
Date | Wednesday, May 21, 2025 |
Venue | Wankhede Stadium, Mumbai |
Toss | Delhi Capitals won the toss and elected to bowl |
Result | Mumbai Indians won by 59 runs |
Player of the Match | Suryakumar Yadav |
Top Performers – MI vs DC
Mumbai Indians
- Suryakumar Yadav: 73* (43) – Player of the Match
- Naman Dhir: 24* (8) – Late blitz with a strike rate of 300
- Mitchell Santner: 4-0-11-3 – Outstanding spell in the middle overs
- Jasprit Bumrah: 3.2-0-12-3 – Cleaned up the tail economically
Delhi Capitals
- Sameer Rizvi: 39 (35) – The only resistance in DC’s lineup
- Vipraj Nigam: 20 (11) – Quick cameo
- Mukesh Kumar: 4-0-48-2 – Took early wickets but was expensive
- Kuldeep Yadav: 4-0-22-1 – Most economical bowler for DC
Mumbai Indians vs Delhi Capitals Match Scorecard
1st Innings – Mumbai Indians Batting Scorecard
Batsman | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Rickelton † | c Tiwari b Kuldeep Yadav | 25 | 18 | 0 | 2 | 138.88 |
Rohit Sharma | c †Porel b Mustafizur Rahman | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
Will Jacks | c Nigam b Mukesh Kumar | 21 | 13 | 3 | 1 | 161.53 |
Suryakumar Yadav | not out | 73 | 43 | 7 | 4 | 169.76 |
Tilak Varma | c Rizvi b Mukesh Kumar | 27 | 27 | 1 | 1 | 100.00 |
Hardik Pandya (c) | c Mukesh Kumar b Chameera | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
Naman Dhir | not out | 24 | 8 | 2 | 2 | 300.00 |
Extras | lb 1, w 1 | |||||
Total | for 5 wickets in 20 overs | 180 | RR: 9.00 |
Did not bat: Mitchell Santner, Deepak Chahar, Trent Boult, Jasprit Bumrah
Fall of Wickets:
1-23 (Rohit Sharma, 2.2 ov)
2-48 (Will Jacks, 5.3 ov)
3-58 (Ryan Rickelton, 6.4 ov)
4-113 (Tilak Varma, 14.5 ov)
5-123 (Hardik Pandya, 16.3 ov)
Delhi Capitals Bowling Figures:
Bowler | O | M | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|---|
Mukesh Kumar | 4 | 0 | 48 | 2 | 12.00 |
Dushmantha Chameera | 4 | 0 | 54 | 1 | 13.50 |
Mustafizur Rahman | 4 | 0 | 30 | 1 | 7.50 |
Vipraj Nigam | 4 | 0 | 25 | 0 | 6.25 |
Kuldeep Yadav | 4 | 0 | 22 | 1 | 5.50 |
2nd Innings – Delhi Capitals Batting Scorecard
Batsman | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
KL Rahul | c †Rickelton b Boult | 11 | 6 | 2 | 0 | 183.33 |
Faf du Plessis (c) | c Santner b Chahar | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
Abishek Porel † | st †Rickelton b Jacks | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.66 |
Sameer Rizvi | b Santner | 39 | 35 | 6 | 1 | 111.42 |
Vipraj Nigam | c & b Santner | 20 | 11 | 3 | 1 | 181.81 |
Tristan Stubbs | lbw b Bumrah | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Ashutosh Sharma | st †Rickelton b Santner | 18 | 16 | 1 | 1 | 112.50 |
Madhav Tiwari | b Bumrah | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Dushmantha Chameera | not out | 8 | 10 | 0 | 0 | 80.00 |
Kuldeep Yadav | c sub (RA Bawa) b Karn Sharma | 7 | 8 | 0 | 0 | 87.50 |
Mustafizur Rahman | b Bumrah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras | nb 1 | |||||
Total | all out in 18.2 overs | 121 | RR: 6.60 |
Fall of Wickets:
1-12 (Faf du Plessis, 1.4 ov)
2-20 (KL Rahul, 2.4 ov)
3-27 (Abishek Porel, 4.2 ov)
4-55 (Vipraj Nigam, 7.6 ov)
5-65 (Tristan Stubbs, 9.2 ov)
6-103 (Sameer Rizvi, 14.2 ov)
7-104 (Ashutosh Sharma, 14.5 ov)
8-108 (Madhav Tiwari, 15.3 ov)
9-120 (Kuldeep Yadav, 17.6 ov)
10-121 (Mustafizur Rahman, 18.2 ov)
Mumbai Indians Bowling Figures:
Bowler | O | M | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|---|
Trent Boult | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 |
Deepak Chahar | 3 | 0 | 22 | 1 | 7.33 |
Will Jacks | 1 | 0 | 16 | 1 | 16.00 |
Mitchell Santner | 4 | 0 | 11 | 3 | 2.75 |
Jasprit Bumrah | 3.2 | 0 | 12 | 3 | 3.60 |
Karn Sharma | 3 | 0 | 31 | 1 | 10.33 |
Read Also: Gujarat Titans vs Mumbai Indians Match Scorecard
Impact Players for Both Teams
Mumbai Indians
- Karn Sharma (in)-Bowler
- Rohit Sharma (out)-Batter
Delhi Capitals
- KL Rahul (in)-WK/Batter
- Mukesh Kumar (out)-Bowler
Final Result
Mumbai Indians defeated Delhi Capitals by 59 runs