| S.No | Player Name | Role | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Sanju Samson (C) | WK-Batter | ₹18.00 Cr |
| 2 | Jos Buttler | WK-Batter | ₹15.75 Cr |
| 3 | Yashasvi Jaiswal | Batter | ₹16.00 Cr |
| 4 | Riyan Parag | Batter/All-rounder | ₹8.00 Cr |
| 5 | Shimron Hetmyer | Batter | ₹8.50 Cr |
| 6 | Dhruv Jurel | WK-Batter | ₹7.00 Cr |
| 7 | Rovman Powell | Batter | ₹7.40 Cr |
| 8 | Shubham Dubey | Batter | ₹5.80 Cr |
| 9 | Tom Kohler-Cadmore | Batter | ₹40 L |
| 10 | Ravichandran Ashwin | All-rounder | ₹5.00 Cr |
| 11 | Trent Boult | Bowler | ₹8.00 Cr |
| 12 | Yuzvendra Chahal | Bowler | ₹6.50 Cr |
| 13 | Avesh Khan | Bowler | ₹10.00 Cr |
| 14 | Sandeep Sharma | Bowler | ₹50 L |
| 15 | Prasidh Krishna | Bowler | ₹10.00 Cr |
| 16 | Kuldeep Sen | Bowler | ₹20 L |
| 17 | Navdeep Saini | Bowler | ₹2.60 Cr |
| 18 | Keshav Maharaj | All-rounder | ₹50 L |
| 19 | Donovan Ferreira | All-rounder | ₹50 L |
| 20 | Abid Mushtaq | Bowler | ₹20 L |
Other Teams: Gujarat Titans | Kolkata knight Riders | Mumbai Indians
